WEKO3
アイテム
学生食堂を利用する学生の栄養表示の活用および食事選択状況
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/6212
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/62120d41a66e-02c3-45b0-815f-cb5af51bf241
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 学生食堂を利用する学生の栄養表示の活用および食事選択状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Utilization of the Nutrition Labelling and Food Selection in a University Cafeteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
高畑, 彩友美
× 高畑, 彩友美
× 小谷, 清子
× 田中, 秀央
× 中西, 寛子
× 末廣, 恭雄
× 林, 章司
× 東, あかね
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 学生食堂利用による健康増進をめざし, 大学生協食堂を利用する学部学生102人(平均年齢19.8 ± l.3 歳)を対象に無記名自記式質問票による調査を行い, レシートの栄養表示の活用と主食・主菜・副菜のそろった食事(以下, バランス食)の選択を男女別に明らかにした。レシートを毎回見ているのは, 男女共に約80%であり,注目する項目は,価格が女子79.7%に対し,男子96.4%と有意(p = 0.030) に高く,エネルギーが男子39.3% に対し,女子60.8%と高い傾向にあった。バランス食を毎回選択するのは女子27.0%に対し, 男子46.4%と高い傾向にあった。レシートを毎回見る男子は,バランス食を毎回選択する割合が見ない人よりも有意(p=0.034) に高かったが, 女子ではレシートを見る頻度とバランス食の選択との間に関連を認めなかった。男女の特性に応じて, バランスの良い食事選択の支援が必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大学学術報告. 生命環境学 号 71, p. 3-7, 発行日 2019-12-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18826946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12376290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 京都府立大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja |