WEKO3
アイテム
花粉の化石化に関する基礎研究 (I) : ヒマラヤスギ花粉の化学組成
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5701
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/57013a3c68fd-7c98-40a5-a8c3-dfdb1156fa05
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 花粉の化石化に関する基礎研究 (I) : ヒマラヤスギ花粉の化学組成 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Fundamental studies on the fossilization of the Pollen. (I) : On the chemical composition of the Himarayan cedar pollen. | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
山崎, 次男
× 山崎, 次男
× 竹岡, 政治
|
|||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | In the course of fundamental studies on the fossilization of the pollen, using the Himarayan cedar pollen (Cedrus deodara LOUD.), the general compositions, the polysaccharides and the soluble components were estimated. From the results of investigations, it has been realized that the general compositions of the Himarayan cedar pollen are not much different from the general compositions of the pine pollen (Pinus densiflora SIEB. et ZUCC. and Pinus Thunbergii PARL.) investigated by Sekine, and that galactan and mannan were contained in a greater amount than the other Polysaccharides. Opinions on the soluble components shall be clarified in future studies. | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 西京大学学術報告. 農学 en : The scientific reports of the Saikyo University. Agriculture 巻 8, p. 17-19, 発行日 1956-09-01 |
|||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00094635 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03709329 |