WEKO3
アイテム
ポポウに関する研究(第 1 報) : I ポポウの開花期竝に花粉の生成に就て / II ポポウの花の訪虫に就て
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5625
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/562529b86506-5e1d-4c3d-921d-5076ec2b96aa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | ポポウに関する研究(第 1 報) : I ポポウの開花期竝に花粉の生成に就て / II ポポウの花の訪虫に就て | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Studies on the pawpaw (Asimina triloba DUNAL) 1 : 1). Flowering season and microsporogenesis in pawpaw / 2). Insect visitors on the flowers of pawpaw | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
傍島, 善次
× 傍島, 善次
× 国村, 昇
|
|||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 1,西京大学農学部演習林苗圃に栽植されているポポウ樹を用い, 授粉と結実との関係を明らかにする目的を以て開花期並に花粉の生成及び訪虫に関して1951,52年及び1953年4月30日より5月22日に亘つて調査及び実験を行つた。2,ポポウの開花期は京都地方に於て大体4月中旬より5月上, 中旬に及ぶものと認められる。且内, 外花瓣が開いてから開葯する迄約15日間位であり, 柱頭が粘質分泌物により潤つて居り, 雌蘂の受精能力のある時期と考えられるのが約7日間位である。3,開葯時刻は日の出より日没迄に及ぶが午前6時より午前7時30分頃が最も多い。且花粉は四分子花粉を形成し, 花粉中の澱粉の消長は開葯直前, 直後が最も充実し, 開葯3日後に於て漸く減少し始める。4,本調査に於て, 訪花昆虫の種類は4目16科25種を区別し, 雙翅目最も多く(13種)鞘翅目(4種)膜翅目(4種)鱗翅目(3種)の順であつた。その内活動個体数からいえばオオクロバエが第1位で以下タネバエ, ヒメフンバエ, ベツコウバエ, コアオハナムグリが多かつた。5,時刻別訪虫数に就ては午前10∿11時が最も多く, 正午をはさんで2∿3時間が比較的多く, 早朝, 夕刻には激減している。6,訪虫と気象因子との関係に就ては, 晴天と曇天, 風向と風力, 気温に関して異同は認められなかつたが, 降雨の場合には訪虫は激減する。 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 西京大学学術報告. 農学 en : The scientific reports of the Saikyo University. Agriculture 巻 5, p. 33-46, 発行日 1953-09-01 |
|||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00094635 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03709329 |