WEKO3
アイテム
Study of K-medium : Applicability of K-medium on E. coli Detection, Comparing with That of Deso-medium (LIVING SCIENCE)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5263
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5263a9406a7f-2405-43cc-af15-94ac232bb78b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Study of K-medium : Applicability of K-medium on E. coli Detection, Comparing with That of Deso-medium (LIVING SCIENCE) | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
野村, 治子
× 野村, 治子
|
|||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | The data on detecting efficiency of E. coli on K-medium were compared with those on Deso-medium. On K-medium, considerably more E. coli colonies were found than on Deso-medium under the same condition. The results suggest the applicability of this new method to estimate the contamination of foods. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大学学術報告. 理学・生活科学 en : The scientific reports of the Kyoto Prefectural University. Natural science and living science 巻 24, p. 11-15, 発行日 1973-10-31 |
|||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00062300 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0075739X |