WEKO3
アイテム
トマト栄養診断技術のための葉柄汁液試料の調整法の検討(農学)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5233
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5233220f8980-5564-454d-b3ec-9bd57756af70
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | トマト栄養診断技術のための葉柄汁液試料の調整法の検討(農学) | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Extraction and preparation of petiole sap of tomato for diagnosis on nutrient status (AGRICULTURE) | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
何, 毅清
× 何, 毅清
× 寺林, 敏
× 並木, 隆和
|
|||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 水耕 | |||||||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | わが国の養液栽培における栄養診断技術の確立と普及を目的に, 簡易で迅速な無機養分の汁液分析法の試料の抽出, 調整法について検討した。葉柄組織の磨砕による汁液の抽出方法として, 作業が楽で, 迅速でしかも磨砕程度の再現性が高いホモジナイザーが優れていると判断した。葉1枚から採取する葉柄重量が3g程度のわずかな量で測定できることがわかった。汁液の脱色のために使用する活性炭については, 種類も添加時期も汁液中の無機養分濃度の測定値に及ぼす影響が認められなかった。原子吸光法による汁液中のCa濃度の測定では, 塩化ストロンチウム無添加では栄養診断上, 支障となる程度の濃度低下がおこることがわかった。 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The quick and easy technique of petiole sap analysis of tomato grown in hydroponics was discussed. Extraction by homoginizer was better than by mortar in that homoginizer method was less laborious and constant results were obtained. Three grams tissue of main petiole of tomato leaf was enough for nutrient analysis. Addtion of activated carbon powder for the purpose of discoloration was not necessary for phosphate measurement by photometer. The value of Ca concentration measured by atomic absorption spectrometer without SrCl_2 was aparrently lower than that with addition of SrCl_2. | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大學學術報告. 農學 en : The scientific reports of Kyoto Prefectural University. Agriculture 巻 48, p. 1-6, 発行日 1996-12-25 |
|||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00062275 | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00757373 |