WEKO3
アイテム
電気的ブロッティング法を用いる cDNA クローンの抗体スクリーニング(農芸化学部門)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5151
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/515180933057-0906-40de-a3e3-315848c56791
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 電気的ブロッティング法を用いる cDNA クローンの抗体スクリーニング(農芸化学部門) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Immunological screening of cDNA clones using electroblotting (Agricultural Chemistry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
増村, 威宏
× 増村, 威宏
× 北村, 敦則
× 日尾野, 隆
× 多田, 三樹
× 柴田, 大輔
× 竹葉, 剛
× 田中, 國介
× 藤井, 昭治
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 大腸菌発現ベクターpUC 9を用いて作製したcDNAライブラリーから電気的ブロッティング法を用いる抗体スクリーニングを行った。ここに示す電気的ブロッティング法を使用すると, 従来の抗体スクリーニング法で障害となる非特異的吸着によるバックグラウンドをほとんど除去出来た。ここでは, 登熟期イネ種子について作製したcDNAライブラリーより, プロラミン抗体を用いてプロラミンcDNAの一つをスクリーニングする過程を例として示し, この方法の特徴を解説する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A cDNA library constructed using plasmid expression vector, pUC 9,was screened immunologically after the products of the transformed cells were electrically transfered to nitrocellulose filter. Electroblotting technic mentioned here reduced remarkably the background which interfered strongly the identification of the target clones. In this paper, an example is shown in which a clone carring rice prolamin cDNA sequence was screened from a cDNA library for developing rice seed using the electroblotting technic. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大學學術報告. 農學 en : The scientific reports of Kyoto Prefectural University. Agriculture 巻 39, p. 102-111, 発行日 1987-11-18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00062275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00757373 |