WEKO3
アイテム
Host preference of the pea leaf miner, Phytomyza atricornis MG. in relation to the leguminous plants (Agriculture)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/4788
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/478813163075-39fc-4562-ac1a-3d8d5261c0a6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-02-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Host preference of the pea leaf miner, Phytomyza atricornis MG. in relation to the leguminous plants (Agriculture) | |||||
| 言語 | en | |||||
| その他(別言語等) | ||||||
| その他のタイトル | ナモグリバエのマメ科植物に対する産卵選好性(農学部門) | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
笹川, 滿廣
× 笹川, 滿廣 |
|||||
| 抄録(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ナモグリバエはわが国において栽培作物を含む65種類の植物の葉内を潜孔加害するが, マメ科寄主植物のうち, エンドウ, ソラマメおよびカラスノエンドウならびにエンドウとキヌサヤの4品種に対する成虫の産卵選好性を調査した。1)エンドウに対する産卵選好性が最も大きい。すなわち, 雌成虫による傷痕数については, 寄主植物1種単植および3種混植の場合95%信頼度においてエンドウ>カラスノエンドウ>ソラマメとなり, 2種混植の場合はエンドウ>カラスノエンドウ=ソラマメとなる。また, ふ化幼虫数については, 単植の場合のみ95%信頼度においてエンドウ>カラスノエンドウ>ソラマメとなり, 混植の場合にはエンドウ>カラスノエンドウ=ソラマメとなる。2)ウスイおよび白竜エンドウ, オランダおよびフランスキヌサヤの4品種間に寄生幼虫数の有意差は認められない。ナモグリバエ幼虫個体数はいずれの品種でも第2世代に激増した後は減少傾向をたどるが, 幼虫死亡率は同世代以降ややよこばい状態がつづき, 第5世代で著しく高率となる。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 抄録(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | The pea leaf miner does severe damage to various agricultural crops in Japan. A series of tests was done to determine if the leguminous host plants : pea, broad bean and common vetch, influenced the feeding and egg-laying habits, and if larval populations varied with varieties of the pea. Pisium sativum (pea) received significantly greatest number of feeding and egg-laying punctures. Varieties of the pea tested did not vary in susceptibility to the leaf miner infestations as measured by larval counts. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 書誌情報 |
ja : 京都府立大學學術報告. 農學 en : The scientific reports of Kyoto Prefectural University. Agriculture 巻 18, p. 57-62, 発行日 1966-09-01 |
|||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00062275 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00757373 | |||||