WEKO3
アイテム
小学生を対象にした食育教材「さかな丸ごと探検ノート」を活用した食教育の実践と評価
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/44
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/441a068e74-9465-464c-820b-ad5f71d2c822
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 小学生を対象にした食育教材「さかな丸ごと探検ノート」を活用した食教育の実践と評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Evaluation of the fish-based nutritional education program utilizing "The ABC's of Fish, A Holistic View" for elementary school children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
松原, 愛香
× 松原, 愛香
× 入江, 静夏
× 小川, 栄依子
× 三上, 奈緒子
× 猿渡, 綾子
× 小谷, 清子
× 外園, 紫野
× 中野, 敬子
× 東, あかね
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 京都市立小学校5 年生227 名(介入校131 名,対照校96 名)を対象に,栄養教諭及び大学関係者等が協働して,食育教材「さかな丸ごと探検ノート」(以下,「探検ノート」)を用いた食教育を実施し,児童の魚に対する食意識,食行動等を,教育の前後及び対照校と比較し,食教育の評価を行った。食教育実施前と実施後(6 か月後)に魚に関する食意識,食行動等の無記名自記式アンケート調査を行った。介入校において,「家庭で週3 回以上魚を摂取する」が,事前20.9%から事後32.8%(p=0.001)に,「魚が好き」は,47.6%から62.8%(p=0.030)に,「魚摂取が健康と関係あるととても思う」は,55.2%から79.5%(p < 0.001)に,いずれも有意に上昇した。対照校ではすべての項目において有意な差はみられなかった。以上より,「探検ノート」を活用した小学生に対する魚食教育の有用性が示された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大学学術報告. 生命環境学 en : The scientific reports of Kyoto Prefectural University. Life and environmental sciences 号 66, p. 1-5, 発行日 2014-12-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18826946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12376290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 京都府立大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja |