WEKO3
アイテム
歩行,および走行時における,身体重心鉛直方向加速度波形全波整流平均値の関係
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/4276
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/4276406f9178-7851-4b26-862e-4276b7e39deb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 歩行,および走行時における,身体重心鉛直方向加速度波形全波整流平均値の関係 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||
その他のタイトル | Relationship of averaged full-wave rectified value of vertical acceleration waveform at the center of body gravity between walking and running | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
松原, 周信
× 松原, 周信
|
|||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 人間環境学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | HUMAN ENVIRONMENT | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | To investigate the relationship of averaged full-wave rectified value of vertical acceleration waveform at the center of body gravity between walking and running, 24 young female subjects executed 4 and 6 km/h walking, and 6 km/h running for the third consecutive minute on a horizontal treadmill. Acceleration sensor signal was input to A-D converter attached to a personal computer and data were stored in floppy disks. Averaged rectified acceleration values of 3 kinds of locomotion derived from software treatment were significantly correlated mutually, but insufficient to estimate one value from another with a high degree of accuracy. And both body height and weight were not correlated to acceleration, absolutely: acceleration values could not be calculated from these data. That is, acceleration depended on the individual variation of the movement structure of walking or running. Therefore, to estimate energy expenditure on an equal precision with heart rate method, all data of acceleration at various locomotion speed or style should be measured directly. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大学学術報告. 人間環境学・農学 en : The scientific reports of Kyoto Prefectural University. Human environment and agriculture 巻 56, p. 17-21, 発行日 2004-12-25 |
|||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA11189254 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 13433954 |