WEKO3
アイテム
京丹後市と舞鶴市の海浜に生息する有剣ハチ類の記録と比較 : ハマボウフウとトウテイランの送粉者に注目して
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/6174
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/61743becde27-685b-401a-813f-2008cb9f6158
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 京丹後市と舞鶴市の海浜に生息する有剣ハチ類の記録と比較 : ハマボウフウとトウテイランの送粉者に注目して | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Records of some wasps of Aculeata and bees (Insecta: Hymenoptera) at coastal sand dune in Kyotango and Maizuru, Kyoto Prefecture, with reference to pollinators of Glehnia littoralis and Veronica ornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
中尾, 史郎
× 中尾, 史郎
× 大迫, 敬義
× 郷右近, 勝夫
× 黒田, 悠三
× 松尾, 秀行
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 海浜性有剣ハチ類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 京都府の京丹後市平と舞鶴市西神崎の海浜部において,2015年と2016年に有剣ハチ類の採集調査を行った。確認した32 種のうち,ヨイヤミコハナバチ,ムナゲメンハナバチ,およびシロモンムカシハナヤドリバチの合計3種が京都府初記録であった。京都府準絶滅危惧種であるアオスジクモバチが平と西神崎のいずれでも採集された。また,2016年には京丹後市琴引浜の自生トウテイランにおいて5種13個体の訪花を確認したが,複数個体の訪花が確認されたのはオオモンツチバチ(4個体)とシモフリチビコハナバチ(6個体)の2種の海浜性種のみであったことから,これらが有力な送粉者と推察された。トウテイラン訪花種の1種,イワタチビツヤハナバチを琴引浜産として初記録した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大学学術報告. 生命環境学 号 70, p. 19-24, 発行日 2018-12-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18826946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12376290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 京都府立大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja |