WEKO3
アイテム
中性子放射化分析による大気浮遊塵の研究(B. 生活科学)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5274
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/52744abc9b68-05a3-4d30-a94e-9dfd3f0f99a1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 中性子放射化分析による大気浮遊塵の研究(B. 生活科学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Studies on Airborne Dust Particles by Neutron Activation Analysis (B. LIVING SCIENCE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
青木, 敦
× 青木, 敦
× 石井, 孝
× 冨山, 毅
× 山本, 勲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 1973年3月から1974年4月にわたる約1年間に, メンブレーン・フィルターを装着した開放型ローボリウム・エヤ・サンプラーを用いて, 京都市内及び岡山市近辺の汚染環境の異なる6地点で採取された大気浮遊塵の中性子放射化分析を行ない, その中に含まれる微量元素の濃度及び季節変化を求めた, 更に, これらの結果より, 大気汚染の態様の比較を行ない, 汚染元素の起源について考察した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大学学術報告. 理学・生活科学 en : The scientific reports of the Kyoto Prefectural University. Natural science and living science 巻 25, p. 31-36, 発行日 1974-10-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00062300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0075739X |