WEKO3
アイテム
Histological studies on the degenerative process of pollens in sterile peach (Agriculture)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/4928
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/4928fee21dd3-e404-4ca7-bebf-c84fb1ec0d3e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Histological studies on the degenerative process of pollens in sterile peach (Agriculture) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | 不稔性白桃花粉の退化過程に関する組織学的研究(農学部門) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
石田, 雅士
× 石田, 雅士
× 稲葉, 昭次
× 傍島, 善次
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本実験は, モモ白桃の花粉退化期およびタペート崩壊の時期を明らかにするために行なった。1.白桃の花粉母細胞の発達は, 全く正常であった。2.液胞期に達すると, 白桃の小胞子の異常が認められ, その後小胞子の大きさは, ほとんど増加せず, 内容物が空虚になって退化した。3.花粉4分子直前になると, タペート細胞は, 細胞質内に多数のアミロプラストを含み, 小胞子が形成された後も, タペート細胞は結合状態のままで, その後大久保に比較して異常であると思われた。4.モモ白桃花粉の退化は液胞期に起こり, その原因は4分子直前のタペート細胞の異常に由来するものと思われた。 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A study was undertaken to determine the critical phase of the degeneration of pollen grains and tapetum in Hakuto peach. 1) The development of pollen mother cells in Hakuto peach appeared to be quite normal until the premeiotic stage. 2) The degeneration of microspores took place at the vacuole stage, and thereafter, they showed little or no increase in size and resulted in empty medium-sized pollen grains. 3) At the premeiotic stage, the tapetal cells contained a number of amyloplasts and then, they remained intact until the microspores were formed, thereafter, they might lose contact with each other, became highly vacuolate and later degenerated during the course of pollen development. 4) It is concluded that the degeneration of pollen grains takes place at the vacuole stage and is due to abnormal tapetal cells. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大學學術報告. 農學 en : The scientific reports of Kyoto Prefectural University. Agriculture 巻 26, p. 21-"24-3", 発行日 1974-10-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00062275 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00757373 |