WEKO3
アイテム
走査電子顕微鏡によるコナラ属の花粉形態
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/4461
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/446149ef0f0b-ebab-4aae-bd2e-fa23498a8cf1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 走査電子顕微鏡によるコナラ属の花粉形態 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Pollen morphology of the genus Quercus by scanning electron microscope | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
牧野, 真人
× 牧野, 真人
× 林, 竜馬
× 高原, 光
|
|||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | コナラ属 | |||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Note | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 走査電子顕微鏡(SEM)を用いて, コナラ属14種(アカガシ亜属7種コナラ亜属7種)について, 合計で113個体938粒の花粉について表面構造を観察した。その結果, アカガシ亜属花粉の表面微細構造には「微小刺」と「顆粒」が認められ, その形状は7種全てにおいて類似した形態を示した。また, コナラ亜属花粉の表面微細構造には, 線状の「突起」が全面に認められる形態(ウバメガシ), 「顆粒」が大きく盛り上がり, それが丸い形状を示す形態(ミズナラ, コナラ, ナラガシワ), 「顆粒」が大きく盛り上がり, それが尖った形状を示す形態(カシワ)および「顆粒」がやや盛り上がり, 花粉表面全体がしわ状になっている形態(アベマキ, クヌギ)が認められた。 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Exine sculpture of 938 pollen grains from 113 specimens representing 14 Quercus species (7 species of subgenus Cyclobalanopsis and 7 species of subgenus Lepidobalanus) of Japan were examined by using SEM. On the exine sculpture of Quercus subgenus Cyclobalanopsis pollen, "microspine" and "granula" were recognized and those morphologies were similar among the 7 species. On the exine sculpture of Quercus subgenus Lepidobalanus pollen, the striae type (Q. phillyraeoides), the round granula type (Q. mongolica var. grosseserrata, Q. serrata, and Q. aliena), the sharp-pointed granula type (Q. dentate), and the cockled granula type (Q. variabilis, and Q. acutissima) were recognized. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大学学術報告. 生命環境学 en : The scientific reports of Kyoto Prefectural University. Life and environmental sciences 巻 61, p. 53-81, 発行日 2009-12-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12376290 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18826946 |