WEKO3
アイテム
水田畦畔の植生に与える除草の影響
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/4285
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/4285bf20862c-36da-4f39-b1c6-ec1ef574e965
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 水田畦畔の植生に与える除草の影響 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Effects of mowing on levee flora | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
林, 春菜
× 林, 春菜
× 冨永, 達
|
|||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 基盤整備 | |||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 農学 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | AGRICULTURE | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 水田畦畔に生育する植物の多様性維持機構を明らかにするために,京都府精華町下狛,京田辺市上羽山及び宮津市上世屋の5か所のそれぞれの水田畦畔と放棄水田の畦畔において,そこに出現する種の被度及び密度を1999年5月から2000年4月まで経時的に調査した。これらをもとにShannonの情報量を算出し,種多様度とした。水田畦畔ぱ,放棄水田の畦畔と比較して種多様度が高く,出現種数も多い傾向にあり,それらの季節変化が明瞭であった。また,多年生雑草の占める比率は低かった。これは,毎年,年に数回行われる除草によって,セイタカアワダチソウなどの大型の種が優占することが抑制されているためであると考えられた。それぞれの畦畔は異なる植生を示し,また,種多様度の季節変化の様態も多様であった。除草をはじめとする管理方法がそれぞれの畦畔で異なることが,水田を中心とする生態系における植物の多様性を維持する機構として働いていると推定された。 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大学学術報告. 人間環境学・農学 en : The scientific reports of Kyoto Prefectural University. Human environment and agriculture 巻 56, p. 109-113, 発行日 2004-12-25 |
|||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11189254 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13433954 |