WEKO3
アイテム
等しい大さの六個の側孔を有する金属製風琴管(一端開)の側孔を色々に開けた場合の側孔の補正(生活科学)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5963
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/59633b10da75-37cc-40c7-b91d-5805c601e1a0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 等しい大さの六個の側孔を有する金属製風琴管(一端開)の側孔を色々に開けた場合の側孔の補正(生活科学) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | The correction of the six equal-sized side-holes of a metal flue organ pipe (open at one end) when a number of holes are opened in random patterns (LIVING SCIENCE) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
杉原, 雅
× 杉原, 雅
× 三村, 泰一郎
× 塩崎, 雅央
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 側孔を如何様に開いても風琴管が発生する音は, 管長一定ならば振動数は圧力を大きくすると共に少しく多くなり, 圧力一定ならば管長が長くなる程, 振動数が少くなる。全補正係数C_0は管長が一定ならば圧力pとC_0=k_0/p^<m0>, 圧力一定ならば管長lとC_0=K_0/l^<n0>なる関係が略成立する。但しk_0 m_0 K_0 n_0は常数である。又1側孔を開いて管長を一定にし, 次にその直下の側孔を1個, 更にその下の側孔を1個と云う風に次々と側孔の数を増した場合, 振動数は始めの3孔位までは側孔の数が増すと共に多くなるがそれ以上, 下の側孔を開いても殆ど変らない。又1側孔を開いて管長を一定にし, 側孔1個置いて次の1孔を開いて場合と2個置いて次の1孔を開いた場合とでは, 振動数は前者が後者より少しく多い。側孔の総面積は同じでも始め開いた側孔に近い孔を開いた方が影響が大きい。 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 西京大学学術報告. 理学及び家政学 en : The scientific reports of the Saikyo University. Natural science and living science 巻 2, 号 5, p. 109-112, 発行日 1958-10-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00094646 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03709310 |