WEKO3
アイテム
等しい大さの六個の側孔を有する金属製風琴管(一端開)の側孔一個宛を, 連続二個宛を, 連続三個宛を開けた場合の側孔の補正(生活科学)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5962
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/59626e7dcbe9-6040-4fde-8ec2-f4d5a4356e73
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 等しい大さの六個の側孔を有する金属製風琴管(一端開)の側孔一個宛を, 連続二個宛を, 連続三個宛を開けた場合の側孔の補正(生活科学) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | The correction of the six equal-sized side-holes of a metal flue organ pipe (open at one end) : 1) when one hole is opened consecutively by itself, 2) when two consecutive holes are open, 3) when three consecutive holes are open (LIVING SCIENCE) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
杉原, 雅
× 杉原, 雅
× 三村, 泰一郎
× 塩崎, 雅央
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 側孔1個宛, 連続2個宛, 連続3個宛開けた場合何れも管長が長い方が短い方よりも空気タンクの圧力が大きい時に倍音が出易い。又圧力変化が水柱にして3.2cmから9.2cmに変れば音程が圧力と共に増し最高半音から1音の3/4位に達する。全補正係数及び側孔補正係数に就ては此等を夫々C_0,C_hとし同一管長の場合タンクの圧力をpとすればC_0=k_0/p^<m0>が略成立する。但しk_0,m_0は或常数である。又圧力一定の場合, 管長をlとすればC_0=K_0/l^<n0>及びC_h=K_h/l^<nh>が略成立する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 西京大学学術報告. 理学及び家政学 en : The scientific reports of the Saikyo University. Natural science and living science 巻 2, 号 5, p. 103-107, 発行日 1958-10-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00094646 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03709310 |