WEKO3
アイテム
垂直に置かれた電気コンロから種々の距離にある特殊受熱器内の水の加熱(生活科学)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5934
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/593495050ffa-d6d1-4e89-8c6b-a387c3415ce3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 垂直に置かれた電気コンロから種々の距離にある特殊受熱器内の水の加熱(生活科学) | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Heating of water in a special vessel placed in various distances from an electric cooking furnace set vertically (LIVING SCIENCE) | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
杉原, 雅
× 杉原, 雅
× 三村, 泰一郎
|
|||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 電気コンロを垂直にし, その軸上に於て水を入れた薄い円柱形受熱器の底面を垂直にしてその底面の軸とコンロの電熱盤の軸とを一致させ, コンロと受熱器との距離を種々に変えた場合, 水の得る熱量及び熱の利用率は距離と一定の関係がある。又電熱盤から受熱器の側え出る幅射熱は電熱盤の発生する全熱量の23%位である。 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 西京大学学術報告. 理学及び家政学 en : The scientific reports of the Saikyo University. Natural science and living science 巻 2, 号 4, p. 67-70, 発行日 1957-08-31 |
|||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00094646 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03709310 |