WEKO3
アイテム
3 個の側孔中 2 個が大さ等しく 1 個が大さ異なる所の(一端開の)金属製風琴管に於ける側孔の補正(数学及び自然科学)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5924
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5924bc392e97-29d8-422e-8682-0dcab623a8ad
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 3 個の側孔中 2 個が大さ等しく 1 個が大さ異なる所の(一端開の)金属製風琴管に於ける側孔の補正(数学及び自然科学) | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | The correction of the side holes of a metal flue organ pipe (open at one end) having three side holes, two of which are equal in size and the remaining one of which is different (MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCE) | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
杉原, 雅
× 杉原, 雅
× 三村, 泰一郎
|
|||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 一部に於ては大側孔1個, 小側孔2個の風琴管, 二部に於ては大側孔2個, 小側孔1個の風琴管, 三部に於ては側孔として長い溝を有する風琴管につき, 管長及び気流発生タンクの圧力を種々に変えて振動数を測定し, 音速から波長を算出し, 管内定常波の腹が側孔から管端の方へ食出る量を計算した。本実験に於て振動数の変化を特に音程で算出し図に音程を附記した。圧力は水柱に於て4.2cmから9.2cmまで変化させ, その範囲内では音程変化は大略100セントで十二平均律の半音の程度である。管長による振動数変化も音程を計算してその値を附記した。3個の側孔を有する管に就ては管長を16.5cmから20cmに変化させたが, この変化による音程は大略200セントで一音位の変化である。溝がある管に就ては管長を16.5cmから25.5cmまで変化させたが16.5cmから20cmまでの変化では矢張一音位の変化である。尚管長一定の場合, 全補正係数C_0及び側孔補正係数C_hは共に圧力p^mに略逆比例して居る。但しmは常数でC_0に対してはm_0,C_hに対してはm_hとする。 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 西京大学学術報告. 理学及び家政学 en : The scientific reports of the Saikyo University. Natural science and living science 巻 2, 号 4, p. 19-26, 発行日 1957-08-31 |
|||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00094646 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03709310 |