WEKO3
アイテム
大さの異なる 2 個の側孔を有する(一端開の)金属製風琴管に於ける側孔の補正(数学及び自然科学)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5923
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/59231b3cd6d1-4381-411b-be08-09de5588f217
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 大さの異なる 2 個の側孔を有する(一端開の)金属製風琴管に於ける側孔の補正(数学及び自然科学) | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | The correction of the two side holes of a metal flue organ pipe (open at one end) having two side holes of different sizes (MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCE) | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
杉原, 雅
× 杉原, 雅
× 三村, 泰一郎
|
|||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 大さの異なる2個の側孔を有する金属製風琴管に於て, 吹口と側孔との距離を種々に変え, 又風琴管を鳴らす気流の圧力を色々に変えた場合, 管内に生ずる定常波の腹の部分が吹口から外の方へ, 又側孔から管端の方へ食出て居る。その食出た量を風琴管の半径で除した数を補正係数と名づけ, 吹口の方を吹口補正係数, 側孔の方を側孔補正係数, 両者を合せたものを全補正係数と呼ぶ。全補正係数C_0は気流の圧力(詳しくは気流を生ずるためのタンクの圧力)p, 及び管長lとの間に夫々C_0=(K_0)/(p^<mo>)及びC_0=(K_0)/(l^<no>)の関係が概略的に成立する。但しK_0,m_0,k_0,n_0は夫々或常数である。又側孔補正係数C_hは圧力p及び管長lとの間に夫々, C_h=(K_h)/(p^<mh>), 及びC_h=(k_h)/(l^<nh>)の関係が略成立する。但しk_h, m_h, K_h, n_hは或常数である。大きい側孔と小さい側孔とを一定の距離に設けてあるから, 大側孔が吹口に近い場合と小側孔が吹口に近い場合とでは, 吹口から側孔までの距離が同じであり圧力が同じであれば, 側孔補正係数は前者が後者よりは少しく小さい。 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 西京大学学術報告. 理学及び家政学 en : The scientific reports of the Saikyo University. Natural science and living science 巻 2, 号 4, p. 15-18, 発行日 1957-08-31 |
|||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00094646 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03709310 |