WEKO3
アイテム
陰極線オシロスコープに依る周波数測定並に波形撮影に於ける一例(数学及び自然科学)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5863
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/58631442ece6-e08c-4dd2-9724-453783cc7884
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 陰極線オシロスコープに依る周波数測定並に波形撮影に於ける一例(数学及び自然科学) | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||
その他のタイトル | An Example of Measuring Tone Frequencies and of Taking Photograph of Tone Wave-forms, by Cathode Ray Oscilloscope (MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCE) | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
三村, 泰一郎
× 三村, 泰一郎
|
|||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 周期的に繰返さない音, 繰返しても常に強さの変化する音の写真撮影には単掃引発振器を必要とする。本実験に於ては陰極線オシロスコープ, 単掃引発振器, 及びキャノンのフォト・オシロスコープ ユニットを組合せて風琴管の種々の状態に於ける波形を撮影した。又周波数はCR低周波発振器を用いてリサジューの図形を作る事により測定した。 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 西京大学学術報告. 理学及び家政学 en : The scientific reports of the Saikyo University. Natural science and living science 巻 2, 号 2, p. 6-11, 発行日 1956-03-31 |
|||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00094646 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 03709310 |