WEKO3
アイテム
木材の収縮膨脹に関する異方性の原因について(第 14 報) : 誘電性と異方的収縮 (1)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5746
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/57461525f563-31dc-4236-a941-871794680722
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 木材の収縮膨脹に関する異方性の原因について(第 14 報) : 誘電性と異方的収縮 (1) | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||
その他のタイトル | On the cause of the anisotropic shrinkage and swelling of wood. XIV : On the relationships between the dielectric properties and the anisotropic shrinkagae. (1) | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
中戸, 莞二
× 中戸, 莞二
|
|||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | (1) 木材に関する誘電体論と吸着理論にもとづいて絶乾状態における誘電性と吸湿変形とはともに木材中のセルロースミセル表面, 非晶領域等に存在する活性水酸基および房状ミセルに関するものであり, 前者はこれらの高周波電波に対する応答であり, 後者は水分子に対するそれである。しかも両者は相互に直交性をもつ。こゝに, 誘電性に対応する収縮は構成細胞膜自体の収縮の膜量についての積分値, ″収縮積分値″である。また, 前報までの検討結果は, 木材横断面の異方的収縮の本質的機構が木材細胞膜の構造に関するものであることを示唆した。そこで, これに関する実証的追求が″収縮積分値″と絶乾木材の誘電性との関連の検討によつて可能と考える。(2) 木材の誘電性についての既往の成果および改善した測定法による本報の結果は, 絶乾木材の誘電性が横断面において略々等方的であり, しかもカラマツ, Fichte材のように切線誘電率が半径誘電率よりも大きい場合さえ確認され, 異方的収縮と異方的誘電性の対応は木材について否定的である。(3) しかし, 木材を春材, 秋材の層状混合誘電体とした場合, 近似静電的考察によつて, 春材, 秋材ともに, またはいずれか一方が横断面において異方的誘電性を示すものと思われた。そこで, 春材, 秋材に関して異方的収縮に対応する異方的誘電性が期待される。 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | The theoretical considerations in this paper on the relatonships between the dielectric properties in oven dried condition and the anisotropic shrinkage are summarized as follows : 1. The dielectric properties in oven dried condition and the shrinkage of wood are based respectively on the actions of highfrequency current and water-molecule to the active hydroxyl groups in cell-wall. And so the correspondence of the dielectric values in oven dried condition to the integral shrinkage of cell-wall are expected following combinations : (a) the dielectric values across the grain in tangential direction (ε_r, tan δ_r) vs. the integral shrinkage of cell-wall in tangential direction (Σβ_t") (b) the dielectric values across the grain in radial direction (ε_t, tan δ_t) vs. the integral shrinkage of cell-wall in radial direction (Σβ_r") (c) (ε_r-1)/(ε_t-1) and tan δ_r/tan δ_t vs. Σβ_t"/Σβ_r" 2. However, as for the gross wood ε_r is nearly equal to ε_t as given in Table 2 (excluding Karamatsu : ε_t>ε_r, cf. Fig. 4), while the tangential shrinkage (β_t) is larger than the radial shrinkage (β_r). Consequently, the expected correspondence of dielectric properties to integral shrinkage of cell-wall seems to be negative as for the gross wood. 3. As for the dielectric constant, the gross wood is a dielectric mixture in which isolated spring- and summerwood are in parallel or series respectively where in parallel the direction of electric current is tangential and in series the one is radial as shown in Fig. 5. So that, the dielectric constants (perpendicular-to-grain) of gross wood (ε_t, ε_r), isolated summerwood (ε_1) and springwood (ε_2) are given respectively by Eq. (2), (3) and (4) (A in these equations is the volumetric proportion of summerwood), when the isolated spring- and summerwood are isotropic on the dielectric properties in each transverse section. The calculated values of ε_1 and ε_2 by substitutions in Eq. (2) and (3) are rational, only when ε_t is larger than ε_r as given in Table 3. Therefore, either springwood or summerwood, both spring- and summerwood are to be anisotropic on the dielectric properties in each transverse section. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 西京大学学術報告. 農学 en : The scientific reports of the Saikyo University. Agriculture 巻 10, p. 37-44, 発行日 1958-08-01 |
|||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00094635 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 03709329 |