WEKO3
アイテム
落葉果樹根部浸出液が蔬菜種子根毛の原形質流動に及ぼす影響に就て
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5562
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/55622091511e-7a0b-4eb6-bbe6-a576c6f9db3e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 落葉果樹根部浸出液が蔬菜種子根毛の原形質流動に及ぼす影響に就て | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||
その他のタイトル | Concerning the effect of the deciduous fruit root exudation upon the protoplasmic streaming in root hairs of crops seedling | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
傍島, 善次
× 傍島, 善次
|
|||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 1) 柿, 桃, 無花果の根部浸出液を作り, 種子の發芽調査を行うと共に, 根毛によつて原形質流動を測定し, 忌地被害植物の生理的變化の一端を追求した。2) 柿, 桃, 無花果の根部浸出液は種子の發芽を抑制する。3) 發芽抑制作用は浸出液濃度に比例する。4) 新根伸長度は浸出液濃度に比例する。5) 根毛の原形質流動速度は浸出液濃度に逆比例して高濃度程緩慢である。 | |||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 1. The germination of seeds was experimented by root exudation of fig's, peach's and persimmon's while the protopIasmic streaming was measured by root hairs and physiological change to injury plant of sick soil was also pursured. 2. The germination of seeds was controlled by roots exudation of fig's, peach's and persimmon's. 3. A contorolling process of germination was proportionate to the concentration of exudation. 4. The rate of elongation of new roots was proportioned to concentration of exudation. 5. The speed of protoplasmic streaming of root hairs was in inverse proportionate to the concentration of exudation and if became inactive as the exudation grew higher | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 西京大学学術報告. 農学 en : The scientific reports of the Saikyo University. Agriculture 巻 1, p. 20-29, 発行日 1951-04-25 |
|||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00094635 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 03709329 |