WEKO3
アイテム
The Pore Structure of Carbons Prepared from Cyclodextrin and Bamboo (A. NATURAL SCIENCE)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/5436
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/543636b69656-3234-491b-9a2e-421abb28e725
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-02-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The Pore Structure of Carbons Prepared from Cyclodextrin and Bamboo (A. NATURAL SCIENCE) | |||||
| 言語 | en | |||||
| その他(別言語等) | ||||||
| その他のタイトル | シクロデキストリンと竹から調製した炭素類の細孔構造(A. 理学) | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
細川, 健次
× 細川, 健次× 山口, 克 |
|||||
| 抄録(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Two kinds of natural materials were used as starting materials. These were the cyclodextrin (CD) and the bamboo (Mosochiku). These materials were preheated at 473K in the air stream. Non-preheated materials were used too. The microscopic surface structure of carbons prepared from the two materials were determined by physical adsorption-desorption measurement of carbon dioxide at 195K and temperature programmed desorption (TPD) method. With the preheat treatment, the yield of carbon increased from 31.1% to 75% at heat treatment temperature (HTT) of 973K for CD, 25.3% to 44.8% at HTT of the same temperature for Bamboo. Also, the surface area increased largely from 385m^2/g. to 491m^2/g. for HTT of 1273K CD-carbon and 199m^2/g. to 599m^2/g for the same HTT Bamboo-carbon. The TPD spectra of CD-OX. -1273K-carbon and Bamboo-OX. 1173-K- carbon seem to show the presence of the typical homogeneous micro pores. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 書誌情報 |
ja : 京都府立大学学術報告. 理学・生活科学 en : The scientific reports of the Kyoto Prefectural University. Natural science and living science 巻 38, p. 35-39, 発行日 1987-11-18 |
|||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00062300 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0075739X | |||||