WEKO3
アイテム
Entomological results from the scientific survey of the Tokara Islands. VI. Coleoptera : Coccinellidae (A. MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCE)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/3383
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/3383be7f30a9-3c4a-49f0-a406-8038b186482e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Entomological results from the scientific survey of the Tokara Islands. VI. Coleoptera : Coccinellidae (A. MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCE) | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | トカラ列島科学調査報告 VI. 鞘翅目 : テントウムシ科(数学及び自然科学) | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
中根, 猛彦
× 中根, 猛彦
× 荒木, 廸子
|
|||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 本報は我々の邦産瓢虫科の分類学的研究の第2報であり, 同時にトカラ諸島科学調査の昆虫類報告第6報である。トカラ諸島でえられた瓢虫は22種を算し, その中の4種は新種と認められるのでここに記載した。又, 別に2新亜種及び2新型を命名した。それらは次の如くである。 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | As the first report of our studies on the lady beetles occurring in Japan, we published a paper on the Coccinellids of the Yakushima Island in the last year. The present paper is the second report of our studies and deals with the Coccinellidae of the Tokara Islands, which lie south of Kyushu between Yakushima and Amami-Ohshima in series. The material, on which the present study is based, was collected during the Tokara scientific survey carried out in 1953,by Nakane, one of the authors, and other members of the survey. The type-specimens of new forms described here are preserved in the collection of the Osaka Municipal Museum of Natural History, as well as in Nakane's collection. Before going further we wish to express our sincere thanks to Mr. Yoshitaka Tsutsui, director of the Osaka Municipal Museum of Natural History, and other members of the Tokara scientific survey for their kind help in offering us valuable material. We are also much indebted to the late Dr. Hiroharu Yuasa, Dr. R. Bielawski, Dr. A. P. Kapur, and our friends for their favourable assistance given during the course of our study. | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大学学術報告. 理学及び家政学 en : The scientific reports of Kyoto Prefectural University. Natural science and living science 巻 3, 号 1, p. 45-52, 発行日 1959-12-20 |
|||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00062297 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0075739X |