WEKO3
アイテム
On the Au-Fe Alloy Sample for the Perturbed Angular Correlation Experiment (A. NATURAL SCIENCE)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/3213
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/3213e066b1e4-c2b7-4031-b051-a1816b0bac9a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | On the Au-Fe Alloy Sample for the Perturbed Angular Correlation Experiment (A. NATURAL SCIENCE) | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | 摂動角度相関の実験のための金-鉄合金資料について(A. 理学) | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
河村, 光博
× 河村, 光博
× 冨山, 毅
|
|||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | The techniques for the preparation of Au-Fe alloy sample will be described in detail. It was found that the result of the activation of the sample by the Bremsstrahlung gamma rays was satisfactory for our experiment. The result of the preliminary test of the perturbed gamma-gamma angular correlation will be also mentioned. | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大学学術報告. 理学・生活科学・福祉学 en : The scientific reports of the Kyoto Prefectural University. Natural science, living science and welfare science 巻 21, p. 17-24, 発行日 1970-10-29 |
|||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00062322 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0075739X |