WEKO3
アイテム
角度相関自動測定装置(A. 理学)
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/3100
https://kpu.repo.nii.ac.jp/records/31008899de7c-31c0-4119-80b3-97e6a6b554a5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 角度相関自動測定装置(A. 理学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Automatic recording apparatus for angular correlation measurements (A. NATURAL SCIENCE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
青木, 敦
× 青木, 敦
× 林, 竹男
× 冨山, 毅
× 石井, 孝
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 京都府立大学学術報告. 理学・生活科学・福祉学 en : The scientific reports of the Kyoto Prefectural University. Natural science, living science and welfare science 巻 4, 号 1, p. 3-10, 発行日 1964-09-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00062322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0075739X |